Pasador de anilla CT. Fabricante: WIGEVA, S.A. (Catálogo 2023, pág. 159).
| Referencia | Métrica x longitud | Características |
|---|---|---|
| K322120 | M-12x120 | L: 120; R: 100 |
| K322160 | M-12x160 | L: 160; R: 120 |
| K322180 | M-12x180 | L: 180 |
| K322200 | M-12x200 | L: 200 |
| K322220 | M-12x220 | L: 220 |
| K322240 | M-12x240 | L: 240 |
| K322260 | M-12x260 | L: 260 |
| K322280 | M-12x280 | L: 280 |
| K322300 | M-12x300 | L: 300 |
| K326080 | M-16x80 | L: 80; R: 70 |
| K326100 | M-16x100 | L: 100; R: 80 |
| K326120 | M-16x120 | L: 120 |
| K326140 | M-16x140 | L: 140 |
| K326160 | M-16x160 | L: 160; R: 120 |
| K326180 | M-16x180 | L: 180 |
| K326200 | M-16x200 | L: 200 |
| K326220 | M-16x220 | L: 220 |
| K326240 | M-16x240 | L: 240 |
| K326260 | M-16x260 | L: 260 |
| K326280 | M-16x280 | L: 280 |
| K326300 | M-16x300 | L: 300 |
| K326320 | M-16x320 | L: 320 |
| K326340 | M-16x340 | L: 340 |
| K326360 | M-16x360 | L: 360 |
| K326400 | M-16x400 | L: 400 |
| K326460 | M-16x460 | L: 460 |
| K326500 | M-16x500 | L: 500 |
| K326000 | M-16x1000 | L: 1000 |
| K326998 | M-16x1300 | L: 1300 |
-
Marca
-
ReferenciaWGV-0439
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado