Antiescalo PRFV para torre. Fabricante: WIGEVA, S.A. (Catálogo 2023, pág. 54).
Altura 2500 mm – Triple anclaje por montante
Espesor : 3 mm Tornillos de acero inoxidable y de nylon
Carga vertical : 150 daN Remaches flor 4,8x16
Carga horizontal : 150 daN Grado de protección contra el impacto IK0
| Referencia | Modelo | Características |
|---|---|---|
| K306120 | CH400 ES250 | Compatibilidad: Altura 10: esfuerzo C-500, C-1000, C-2000, C-3000; Altura 12: esfuerzo C-500, C-1000; Altura 14: esfuerzo C-500 |
| K306121 | CH600 ES250 | Compatibilidad: Altura 10: esfuerzo C-4500, C-7000, C-9000; Altura 12: esfuerzo C-2000, C-3000, C-4500; Altura 14: esfuerzo C-1000, C-2000, C-3000, C-4500; Altura 16: esfuerzo C-500, C-1000; Altura 18: esfuerzo C-500 |
| K306122 | CH800 ES250 | Compatibilidad: Altura 12: esfuerzo C-7000, C-9000; Altura 14: esfuerzo C-7000; Altura 16: esfuerzo C-2000, C-3000, C-4500; Altura 18: esfuerzo C-1000, C-2000, C-3000, C-4500; Altura 20: esfuerzo C-500, C-1000; Altura 22: esfuerzo C-500 |
| K306131 | CH600 ES400 | Compatibilidad: Altura 14: esfuerzo C-9000 |
| K306132 | CH800 ES400 | Compatibilidad: Altura 16: esfuerzo C-7000, C-9000 |
| K306133 | CH1000 ES400 | Compatibilidad: Altura 18: esfuerzo C-7000, C-9000 |
| K306123 | CH1000 ES250 | Compatibilidad: Altura 20: esfuerzo C-2000, C-3000, C-4500; Altura 22: esfuerzo C-1000, C-2000, C-3000, C-4500 |
| K306134 | CH1300 ES400 | Compatibilidad: Altura 20: esfuerzo C-7000, C-9000; Altura 22: esfuerzo C-7000, C-9000 |
-
Marca
-
ReferenciaWGV-0183
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado